NBSB Veteranenkampioenschap in Vught

Ton Snoeren (achtergrond) eindigde op de 2e plaats.

Ton Snoeren (achtergrond) eindigde op de 2e plaats.

(Verslag van Ton Snoeren)

Pierre Smeets wint NBSB Veteranenkampioen 2013, Pim Ydo wint Seniorentoernooi.
3e donderdag in november, al 28 jaar een begrip op de Brabantse schaakkalender.
Ook dit jaar wisten 54 schakers van 50 jaar en ouder de weg naar Vught weer te vinden.
Wat opvalt is dat het aantal deelnemers elk jaar ongeveer gelijk blijft, maar dat het aantal Senioren steeds kleiner wordt, en dat het aantal Veteranen groeit! We worden blijkbaar met z’n allen steeds ouder, terwijl er van de onderkant relatief weinig “jongeren” aansluiten.
Als dat zo door gaat hebben we over een paar jaar alleen nog maar veteranen. Of moeten we de leeftijdsgrens voor veteranen, net als bij de FIDE, misschien opschuiven naar 65 jaar?
Wij zullen dit punt op de Algemene Leden Vergadering van de NBSB ter discussie stellen.
Nu naar de wedstrijd.
Het Seniorentoernooi werd met 7 uit 7 een relatief eenvoudige overwinning voor de met een rating van 2079 als 1e geplaatste Pim Ydo uit Utrecht. De 2e plaats was voor Geert van der Cruijsen (1776) van de organiserende vereniging De Vughtse Toren, terwijl de 3e plaats werd opgeëist door Ernest van Moorsel (1732) van de Drie Torens uit Tilburg.

Ook in het veteranenkampioenschap was de eindoverwinning afgetekend. Met 7 uit 7 liet Pierre Smeets 2029 van HMC uit Den Bosch er geen twijfel over bestaan wie aan het einde van het kampioenschap de Siem van der Linden wisselbeker in ontvangst mocht nemen en zich in 2013 NBSB Veteranenkampioen mocht noemen.
De 2e plaats was met 5,5 uit 7 voor Ton Snoeren (1879) van de Kentering uit Rosmalen en de 3e plaats was ook met 5,5 uit 7, maar met iets minder weerstandspunten, voor Charles Kuijpers (1985) van De Pion uit Roosendaal.

 
Ranking after round 7 of 2013 NBSB Veteranenkampioenschap 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 
------------------------------------------------------------------------------- 
  1.    1  Smeets, Pierre              7.0  33.0  33.00  28.0  2029 2537 +1.58 
  2.    5  Snoeren, Ton                5.5  31.0  22.00  23.0  1879 1967 +0.77 
        2  Kuijpers, Charles           5.5  29.5  20.50  22.0  1985 1964 -0.04 
  4.   15  Koolen, Theo                5.0  29.0  16.50  20.0  1714 1833 +1.18 
        8  Laarhoven, Marcel           5.0  27.5  16.75  19.5  1808 1850 +0.41 
  6.   11  Kastelein, Gerard           4.5  31.0  16.25  19.5  1770 1839 +0.73 
        9  Buijs, Pierre               4.5  29.0  16.00  20.0  1780 1870 +0.89 
       10  Kruis, Rob                  4.5  27.0  14.75  19.5  1776 1733 -0.19 
  9.   18  Schippers, Paul             4.0  28.5  13.25  18.5  1697 1816 +1.17 
       12  Hertogs, Ton                4.0  28.0  13.75  19.5  1753 1765 +0.25 
        3  Moors, Hans                 4.0  25.0  13.00  15.0  1906 1772 -1.10 
        6  Broekkamp, Chris            4.0  23.0  12.50  15.0  1849 1654 -1.55 
       19  Hagedoorn, Tammo            4.0  22.5  11.00  16.0  1675 1655 -0.10 
       14  Van Niftrik, Marcel         4.0  22.5  10.00  16.0  1715 1689 -0.04 
       17  Furstenberg, Tom            4.0  22.5  10.00  15.0  1700 1584 +0.50 
       21  Van Sterkenburg, Harry      4.0  22.5  10.00  12.0  1638 1668 +0.24 
       13  Peeters, Joep               4.0  22.0  12.50  14.0  1743 1655 -0.66 
 18.   16  Reitsma, Ebe                3.5  30.5  14.00  18.0  1713 1787 +0.68 
        4  Straathof, Dick             3.5  25.5  10.50  15.0  1882 1697 -1.58 
       34  van Roon, Ton               3.5  17.5   6.75   9.5  1470 1480 +0.06 
 21.   30  Willemen, Paul              3.0  27.5  10.50  14.0  1447 1651 +1.52 
       22  Smits, Jacques              3.0  26.5  10.75  15.5  1624 1689 +0.54 
       24  Strik, Bonny                3.0  26.5   8.00  13.0  1525 1632 +0.78 
       20  De Kroo, Jan                3.0  25.0   8.00  12.0  1657 1522 -1.27 
       29  Grijsbach, Thom             3.0  25.0   8.00  12.0  1452 1498 +0.22 
       25  Van den Akker, Ton          3.0  22.0   6.00  10.0  1523 1525 -0.01 
       23  Deckers, Frans              3.0  18.5   5.00   9.0  1595 1466 -1.18 
 28.   31  Hess, Peter                 2.5  23.0   6.25  10.5  1446 1550 +0.60 
       33  Simons, Victor              2.5  22.5   5.25   7.5  1399 1450 +0.27 
       28  Segers, Tjeu                2.5  22.0   5.25   8.5  1466 1489 +0.03 
       26  Bouman, Jan                 2.5  21.0   3.75   8.5  1506 1465 -0.45 
 32.   35  Kamerman, Jan               2.0  18.0   2.50   8.0  1302 1283 -0.17 
 33.   27  Megens, Bart                1.5  21.5   2.25   7.5  1500 1311 -1.60 
       37  Peeters, Wim                1.5  21.0   5.50  10.0  0854  974 +0.73 
 35.   32  Van Broekhoven, Riny        1.0  17.5   1.50   1.0  1400 1088 -2.51 
       36  Wels, Bert                  1.0  17.5   1.00   2.0  1200 1167 -0.20


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *