Interne snelschaakcompetitie over 2 avonden
Ton heeft de snelschaakcompetitie gewonnen met 13,5 punten, Tom is op de tweede plaats geëindigd met 11,5 punten en Leon op de derde plaats met 8 punten.
| Naam | Punten |
| Ton Snoeren | 13,5 |
| Tom Fürstenberg | 11,5 |
| Leon ter Beek | 8 |
| Nico van Brakel | 7 |
| Johan Knuvers | 7 |
| David Bruggeman | 6 |
| Robert Pater | 5,5 |
| Andreas de Rooij | 5,5 |
| Jan Arts | 5 |
| Hans Kranenbarg | 4,5 |
| Olaf Soons | 3,5 |
| Ralf Duong | 3 |
| Paul Willemen | 2,5 |
| Martijn van der Elsen | 1 |
Snelschaakavond 2: maandag 10 juli 2023
| Naam | Punten |
| Ton Snoeren | 5,5 |
| Tom Fürstenberg | 5,5 |
| Olaf Soons | 3,5 |
| Jan Arts | 3,5 |
| Andreas de Rooij | 2,5 |
| Robert Pater | 1,5 |
| Paul Willemen | 1,5 |
Snelschaakavond 1: maandag 30 januari 2023
14 deelnemers, 9 ronden en 7 minuten p.p.p.p.
De tweede ronde op maandag 10 juli zal beslissen wie zich de snelschaakkampioen van seizoen 2022-2023 van De Kentering mag noemen.
| Naam | Punten |
| Leon ter Beek | 8 |
| Ton Snoeren | 8 |
| Nico van Brakel | 7 |
| Tom Fürstenberg | 7 |
| Johan Knuvers | 7 |
| David Bruggeman | 6 |
| Hans Kranenbarg | 4,5 |
| Robert Pater | 4 |
| Andreas de Rooij | 3 |
| Ralf Duong | 3 |
| Marc Smits | 2 |
| Jan Arts | 1,5 |
| Martijn van der Elsen | 1 |
| Paul Willemen | 1 |
