Maandagavond 22 december
Aantal deelnemers: 16
Speeltempo: 25 min + 15 sec.
Winnaars
Poule A: Sven Jansen
Poule B: Bart van den Berg
Poule C: Jan de Leeuw en Roel Jongenelen
Poule D: Marty Maas
Poule A
| David | – | Sven | 0 – 1 |
| Ton | – | Ralf | 0 – 1 |
| Sven | – | Ton | 1 – 0 |
| Ralf | – | David | 1 – 0 |
Poule B
| Bart | – | Martijn | 1 – 0 |
| Gert-Jan | – | Paul | 1 – 0 |
| Bart | – | Gert-Jan | 1 – 0 |
| Martijn | – | Paul | 1 – 0 |
Poule C
| Peter | – | Roel | 0 – 1 |
| Eduard | – | Jan | 0 – 1 |
| Jan | – | Roel | ½ – ½ |
| Peter | – | Eduard | 1 – 0 |
Poule D
| Marty | – | Egbert | 1 – 0 |
| Arend | – | Andreas | 0 – 1 |
| Andreas | – | Marty | 0 – 1 |
| Egbert | – | Arend | 1 – 0 |










