Uitslagen interne competitie 2025-2026
Periode 2: 9 ronden van 10 november 2024 t/m 2 februari 2026
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 8 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans van Eijk | – | Ton Snoeren | ½-½ |
| Wilbert van Eijk | – | Robin Pigmans | 1-0 |
| Dick van Leeuwen | – | Pieter Roos | 1-0 |
| Paul Willemen | – | Tom Fürstenberg | ½-½ |
| Andreas de Rooij | – | Peter Zijderveld | 0-1 |
| Egbert Fleuren | – | Guy Brüggemann | 0-1 |
| Jan de Leeuw | – | Hans Kranenbarg | ½-½ |
| Lex Kok | – | Roel Jongenelen | 0-1 |
| Mikel van Dijk | – | Marty Maas | 1-0 |
| Mathijs Fox | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
| Nico van Brakel | – | Externe wedstrijd | |
| Leon ter Beek | – | Externe wedstrijd | |
| David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Gert-Jan van Dijk | – | Externe wedstrijd | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Externe wedstrijd | |
| Adib Kamali | – | Externe wedstrijd | |
| Sven Jansen | – | Externe wedstrijd | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Edwin Swinkels | – | Afwezig | |
| Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
| Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
| Martijn Visser | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 2 december 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Eijndhoven | – | Adib Kamali | 1-0 |
| Leon ter Beek | – | Bent Schleipfenbauer | 0-1 |
| Ton Snoeren | – | Jan de Leeuw | 1-0 |
| David Bruggeman | – | Nico van Brakel | 0-1 |
| Gert-Jan van Dijk | – | Tom Fürstenberg | 1-0 |
| Mike Adriaanse | – | Sven Jansen | 1-0 |
| Johan Knuvers | – | Andreas de Rooij | 1-0 |
| Wilbert van Eijk | – | Martijn Visser | 0-1 |
| Dick van Leeuwen | – | Olaf Soons | ½-½ |
| Paul Willemen | – | Lorenzo Montin | ½-½ |
| Roel Jongenelen | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
| Guy Brüggemann | – | Arend van der Weijden | ½-½ |
| Lex Kok | – | Robin Pigmans | 0-1 |
| Marty Maas | – | Jan Meeks | ½-½ |
| Edwin Swinkels | – | Hans van Eijk | ½-½ |
| Ralf Duong | – | Afwezig | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 24 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Eijndhoven | – | Roel Jongenelen | 1-0 |
| Ton Snoeren | – | David Bruggeman | 0-1 |
| Tom Fürstenberg | – | Wilbert van Eijk | ½-½ |
| Hans van Eijk | – | Paul Willemen | ½-½ |
| Gert-Jan van Dijk | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
| Hans Kranenbarg | – | Mike Adriaanse | 0-1 |
| Olaf Soons | – | Sven Jansen | 0-1 |
| Pieter Roos | – | Andreas de Rooij | 0-1 |
| Lorenzo Montin | – | Guy Brüggemann | 1-0 |
| Jan de Leeuw | – | Leon ter Beek | ½-½ |
| Adib Kamali | – | Ralf Duong | 0-1 |
| Marty Maas | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
| Robin Pigmans | – | Mikel van Dijk | 0-1 |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Lex Kok | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Dick van Leeuwen | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 17 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| David Bruggeman | – | Gert-Jan van Dijk | 1-0 |
| Hans van Eijk | – | Piet van Eijndhoven | 0-1 |
| Mike Adriaanse | – | Paul Willemen | 1-0 |
| Hans Kranenbarg | – | Ralf Duong | 0-1 |
| Dick van Leeuwen | – | Johan Knuvers | 0-1 |
| Olaf Soons | – | Wilbert van Eijk | ½-½ |
| Roel Jongenelen | – | Ton Snoeren | 0-1 |
| Andreas de Rooij | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
| Guy Brüggemann | – | Raymond Smulders | 0-1 R |
| Egbert Fleuren | – | Marty Maas | 0-1 |
| Bent Schleipfenbauer | – | Nico van Brakel | 1-0 |
| Arend van der Weijden | – | Lex Kok | 0-1 |
| Lorenzo Montin | – | Robin Pigmans | 0-1 |
| Adib Kamali | – | Jan de Leeuw | 1-0 |
| Sven Jansen | – | Leon ter Beek | ½-½ |
| Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 10 november 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Fürstenberg | – | Dick van Leeuwen | ½-½ |
| Wilbert van Eijk | – | Mike Adriaanse | 0-1 |
| Hans Kranenbarg | – | Hans van Eijk | ½-½ |
| Paul Willemen | – | Marty Maas | 1-0 |
| Andreas de Rooij | – | Lex Kok | 1-0 |
| Pieter Roos | – | Mikel van Dijk | 1-0 |
| Arend van der Weijden | – | Johan Knuvers | 0-1 |
| Adib Kamali | – | Ton Snoeren | ½-½ |
| Robin Pigmans | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
| David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
| Gert-Jan van Dijk | – | Externe wedstrijd | |
| Lorenzo Montin | – | Externe wedstrijd | |
| Sven Jansen | – | Externe wedstrijd | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
| Bart van den Berg | – | Externe wedstrijd | |
| Roel Jongenelen | – | Externe wedstrijd | |
| Jan de Leeuw | – | Externe wedstrijd | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Olaf Soons | – | Afwezig | |
| Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig | |
| Leon ter Beek | – | Oneven |
…