Snelschaaktoernooi “De Roos van Rosmalen” staat open voor schakers van alle clubs en thuisschakers.
Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier.
Informatie Snelschaaktoernooi
De groep 1800+ is dit jaar zo groot, dat er een extra ratinggroep 1800-1999 en dus ook ratingprijs is ingedeeld. Uiteraard kunnen alle spelers in alle groepen in aanmerking komen voor de hoofdprijs
| Voornaam | tussenvoegs. | Achternaam | rating | ratinggroep | |
| 1 | Mehmet | Sarigene | 1500 | 1400-1599 | |
| 2 | Ralf | Duong | 1834 | 1800-1999 | |
| 3 | Sterre | Dijkstra | 1200 | 0-1399 | |
| 4 | Adib | Kamali | 1750 | 1600-1799 | |
| 5 | Bart | van den | Berg | 1831 | 1800-1999 |
| 6 | Franck | Steenbekkers | 2060 | 2000+ | |
| 7 | Ton | Snoeren | 1897 | 1800-1999 | |
| 8 | Paul | Willemen | 1650 | 1600-1799 | |
| 9 | Frank | Lambregts | 1933 | 1800-1999 | |
| 10 | Hans | Wennekes | 1849 | 1800-1999 | |
| 11 | Xiheng | Zhang | 2074 | 2000+ | |
| 12 | Willem | Wouters | 1500 | 1400-1599 | |
| 13 | Jesús | Jara | 1983 | 1800-1999 | |
| 14 | Davoud | Moghaddam | 1800 | 1800-1999 | |
| 15 | Tom | Fürstenberg | 1826 | 1800-1999 | |
| 16 | Wilbert | Schreurs | 2152 | 2000+ | |
| 17 | Edwin | Swinkels | 1842 | 1800-1999 | |
| 18 | Gert-Jan | van | Dijk | 1750 | 1600-1799 |
| 19 | Henk | van der | Wijst | 1934 | 1800-1999 |
| 20 | Rogelio | Lujan | 2160 | 2000+ | |
| 21 | Leendert | Pols | 1900 | 1800-1999 | |
| 22 | Mathijs | Fox | 1350 | 0-1399 | |
| 23 | Olaf | Soons | 1842 | 1800-1999 | |
| 24 | Bent | Schleipfenbauer | 2111 | 2000+ | |
| 25 | Leon | ter | Beek | 1899 | 1800-1999 |
| 26 | Roel | Jongenelen | 1627 | 1600-1799 | |
| 27 | Stefan | Wagemakers | 1350 | 0-1399 | |
| 28 | Peter | Stokkermans | 1782 | 1600-1799 | |
| 29 | Marc | Clijsen | 2100 | 2000+ | |
| 30 | Robin | Verhoeven | 2127 | 2000+ | |
| 31 | Ivan | Utama | 2148 | 2000+ | |
| 32 | Pouyan | Nasiri | 1700 | 1600-1799 | |
| 33 | Marty | Maas | 1100 | 0-1399 | |
| 34 | Martijn | Visser | 1650 | 1600-1799 | |
| 35 | Tiago | Omnes | 1807 | 1800-1999 | |
| 36 | Zoë | Omnes | 1540 | 1400-1599 |
Reservelijst
| Voornaam | tussenvoegs. | Achternaam | rating | ratinggroep | |
| R1 | Yunus | Arslan | 1000 | 0-1399 | |
| R2 | |||||
| R3 | |||||
| R4 | |||||
| R5 | |||||
| R6 | |||||
| R7 | |||||
| R8 | |||||
| R9 | |||||
| R10 |
D