Uitslagen interne competitie 2025-2026
Periode 1: 9 ronden van 1 september t/m 3 november 2025
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 27 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Eijndhoven | – | Olaf Soons | ½-½ |
| Leon ter Beek | – | Roel Jongenelen | 1-0 |
| Ton Snoeren | – | Wilbert van Eijk | 1-0 |
| Tom Fürstenberg | – | Hans van Eijk | ½-½ |
| Gert-Jan van Dijk | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
| Mike Adriaanse | – | Jan de Leeuw | ½-½ |
| Paul Willemen | – | David Bruggeman | 0-1 |
| Andreas de Rooij | – | Marty Maas | ½-½ |
| Jan Meeks | – | Robin Pigmans | 1-0 |
| Mikel van Dijk | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
| Sven Jansen | – | Adib Kamali | 1-0 |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
| Lex Kok | – | Afwezig | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Afwezig | |
| Dick van Leeuwen | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 20 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans van Eijk | – | Wilbert van Eijk | ½-½ |
| Hans Kranenbarg | – | Paul Willemen | 1-0 |
| Dick van Leeuwen | – | Piet van Eijndhoven | ½-½ |
| Roel Jongenelen | – | Tom Fürstenberg | ½-½ |
| Egbert Fleuren | – | Pieter Roos | 0-1 |
| Jan de Leeuw | – | Ralf Duong | ½-½ |
| Mikel van Dijk | – | Lex Kok | ½-½ |
| Marty Maas | – | Ton Snoeren | 0-1 |
| Nico van Brakel | – | Externe wedstrijd | |
| Leon ter Beek | – | Externe wedstrijd | |
| David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Gert-Jan van Dijk | – | Externe wedstrijd | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Externe wedstrijd | |
| Adib Kamali | – | Externe wedstrijd | |
| Sven Jansen | – | Externe wedstrijd | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
| Robin Pigmans | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
| Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Arend van der Weijden | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 13 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Nico van Brakel | – | Tom Fürstenberg | 1-0 |
| Leon ter Beek | – | Adib Kamali | 0-1 |
| Ralf Duong | – | Bart van den Berg | 1-0 |
| Johan Knuvers | – | David Bruggeman | ½-½ |
| Dick van Leeuwen | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
| Roel Jongenelen | – | Mike Adriaanse | 1-0 |
| Egbert Fleuren | – | Andreas de Rooij | 0-1 |
| Jan de Leeuw | – | Olaf Soons | 1-0 |
| Lex Kok | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
| Marty Maas | – | Hans van Eijk | 0-1 |
| Robin Pigmans | – | Paul Willemen | 0-1 |
| Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Sven Jansen | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Arend van der Weijden | – | Afwezig | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig | |
| Ton Snoeren | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 6 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Eijndhoven | – | Leon ter Beek | ½-½ |
| Ton Snoeren | – | Gert-Jan van Dijk | ½-½ |
| David Bruggeman | – | Guy Brüggemann | 1-0 |
| Tom Fürstenberg | – | Jan de Leeuw | 0-1 |
| Hans van Eijk | – | Dick van Leeuwen | 1-0 |
| Wilbert van Eijk | – | Paul Willemen | 1-0 |
| Peter Zijderveld | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
| Arend van der Weijden | – | Pieter Roos | 0-1 |
| Lex Kok | – | Jan Meeks | 1-0 |
| Mikel van Dijk | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
| Ralf Duong | – | Externe wedstrijd | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
| Roel Jongenelen | – | Externe wedstrijd | |
| Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Adib Kamali | – | Externe wedstrijd | |
| Sven Jansen | – | Afwezig | |
| Marty Maas | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 22 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Eijndhoven | – | Mike Adriaanse | ½-½ |
| Tom Fürstenberg | – | Adib Kamali | ½-½ |
| Johan Knuvers | – | Ton Snoeren | 1-0 |
| Hans Kranenbarg | – | David Bruggeman | ½-½ |
| Dick van Leeuwen | – | Mikel van Dijk | ½-½ |
| Jan Meeks | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
| Arend van der Weijden | – | Andreas de Rooij | 0-1 |
| Lorenzo Montin | – | Marty Maas | 0-1 |
| Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
| Lex Kok | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Externe wedstrijd | |
| Paul Willemen | – | Externe wedstrijd | |
| Peter Zijderveld | – | Externe wedstrijd | |
| Roel Jongenelen | – | Externe wedstrijd | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Externe wedstrijd | |
| Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Externe wedstrijd | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Sven Jansen | – | Afwezig | |
| Leon ter Beek | – | Externe wedstrijd | |
| Jan de Leeuw | – | Oneven | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
| Hans van Eijk | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 15 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Leon ter Beek | – | Tom Fürstenberg | ½-½ |
| Ralf Duong | – | David Bruggeman | 1-0 |
| Ton Snoeren | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
| Mike Adriaanse | – | Hans Kranenbarg | 1-0 |
| Wilbert van Eijk | – | Piet van Eijndhoven | ½-½ |
| Roel Jongenelen | – | Guy Brüggemann | 1-0 |
| Egbert Fleuren | – | Arend van der Weijden | 0-1 |
| Jan de Leeuw | – | Nico van Brakel | 0-1 |
| Mikel van Dijk | – | Paul Willemen | 0-1 |
| Adib Kamali | – | Johan Knuvers | 1-0 |
| Marty Maas | – | Lex Kok | 0-1 |
| Eduard Dame | – | Hans van Eijk | 0-1 |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Olaf Soons | – | Afwezig | |
| Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Dick van Leeuwen | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Sven Jansen | – | Afwezig | |
| Gert-Jan van Dijk | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 8 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Nico van Brakel | – | Mike Adriaanse | 1-0 |
| David Bruggeman | – | Dick van Leeuwen | ½-½ |
| Tom Fürstenberg | – | Ton Snoeren | ½-½ |
| Hans van Eijk | – | Leon ter Beek | 0-1 |
| Hans Kranenbarg | – | Wilbert van Eijk | ½-½ |
| Peter Zijderveld | – | Mikel van Dijk | 1-0 |
| Pieter Roos | – | Jan Meeks | 1-0 |
| Guy Brüggemann | – | Paul Willemen | 1-0 |
| Bent Schleipfenbauer | – | Sven Jansen | ½-½ |
| Arend van der Weijden | – | Lorenzo Montin | 0-1 |
| Jan de Leeuw | – | Roel Jongenelen | ½-½ |
| Lex Kok | – | Raymond Smulders | 0-1 |
| Adib Kamali | – | Gert-Jan van Dijk | 1-0 |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
| Olaf Soons | – | Afwezig | |
| Marty Maas | – | Afwezig | |
| Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
| Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 1 september 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ralf Duong | – | Leon ter Beek | 0-1 |
| Ton Snoeren | – | Lorenzo Montin | 1-0 |
| Gert-Jan van Dijk | – | Jan de Leeuw | ½-½ |
| Wilbert van Eijk | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
| Hans Kranenbarg | – | Adib Kamali | 0-1 |
| Olaf Soons | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
| Paul Willemen | – | Hans van Eijk | ½-½ |
| Roel Jongenelen | – | Dick van Leeuwen | ½-½ |
| Jan Meeks | – | Mikel van Dijk | 0-1 |
| Egbert Fleuren | – | Lex Kok | 0-1 |
| Arend van der Weijden | – | Marty Maas | 0-1 |
| David Bruggeman | – | Afwezig | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Sven Jansen | – | Afwezig | |
| Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 25 augustus 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Leon ter Beek | – | Ton Snoeren | 1-0 |
| David Bruggeman | – | Piet van Eijndhoven | 0-1 |
| Hans van Eijk | – | Jan de Leeuw | ½-½ |
| Mike Adriaanse | – | Olaf Soons | ½-½ |
| Dick van Leeuwen | – | Hans Kranenbarg | ½-½ |
| Paul Willemen | – | Roel Jongenelen | ½-½ |
| Peter Zijderveld | – | Adib Kamali | ½-½ |
| Andreas de Rooij | – | Ralf Duong | 0-1 |
| Pieter Roos | – | Wilbert van Eijk | 0-1 |
| Lex Kok | – | Arend van der Weijden | 0-1 |
| Mikel van Dijk | – | Gert-Jan van Dijk | 0-1 |
| Marty Maas | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Sven Jansen | – | Afwezig | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Tom Fürstenberg | – | Oneven | |
| Jan Meeks | – | Afwezig |