De Kentering 1 – KNSB klasse 5I
Naam | ELO |
Beek ter, L.J. (Leon) | 1823 |
Bruggeman, D.A.G. (David) (teamcaptain) | 1828 |
Fürstenberg, M.T. (Tom) | 1749 |
Eijk van, J.A.P. (Hans) | 1654 |
Knuvers, J. (Johan) | 1636 |
Mas de, L. (Luigi) | 1599 |
Eijk van, W.J.W. (Wilbert) | 1569 |
Smits, J.C. (Marc) | 1532 |
De Kentering 2 – NBSB klasse 1
Naam | ELO |
Snoeren, A.A.J. (Ton) | 1833 |
Kranenbarg, G.J. (Hans) | 1561 |
Leeuwen van, D. (Dick) | 1554 |
Arts, J.T.M. (Jan) (teamcaptain) | 1554 |
De Kentering 3 – NBSB klasse 1
Naam (incl. 2 reservespelers) | ELO |
Dijk van, G.J.M. (Gert Jan) | 1696 |
Willemen, P. (Paul) | 1505 |
Zijderveld, P. (Peter) | 1479 |
Roos, P. (Pieter) (teamcaptain) | 1344 |
Jongenelen, R.J. (Roel) | 1444 |
De Kentering A – NBSB avondcompetitie
De Kentering A | |
Naam | ELO |
Beek ter, L.J. (Leon) | 1823 |
Bruggeman, D.A.G. (David) (teamcaptain) | 1828 |
Leeuwen van, D. (Dick) | 1554 |
Knuvers, J. (Johan) | 1636 |
De Kentering B – NBSB avondcompetitie
De Kentering B – met reservespeler | |
Naam | ELO |
Dijk van, G.J.M. (Gert Jan) | 1696 |
Mas de, L. (Luigi) | 1599 |
Smits, J.C. (Marc)(teamcaptain) | 1532 |
Zijderveld, P. (Peter) | 1479 |
Rooij, de, A. (Andreas) | 1377 |
De Kentering A – NBSB Bekercompetitie
De Kentering A – met reservespeler | |
Naam | ELO |
Beek ter, L.J. (Leon) | 1823 |
Dijk van, G.J.M. (Gert Jan) | 1696 |
Mas de, L. (Luigi) | 1599 |
Smits, J.C. (Marc) (teamcaptain) | 1532 |
Zijderveld, P. (Peter) | 1479 |
SPEELDATA
KNSB zaterdagcompetitie en NBSB zaterdag-, avond- en bekercompetitie seizoen 2022-2023
KNSB Zaterdag klasse 5I team 1 | ||
zaterdag 8 oktober 2022 | bye | |
zaterdag 5 november 2022 | Staunton 1 | thuis |
zaterdag 26 november 2022 | Eindhoven 4 | uit |
zaterdag 17 december 2022 | Stukkenjagers 5 | thuis |
zaterdag 11 februari 2023 | De Baronie 3 | uit |
zaterdag 11 maart 2023 | t Paardje 1 | thuis |
zaterdag 1 april 2023 | DSC Dongen 1 | uit |
NBSB Zaterdag – team 2 | ||
zaterdag 8 oktober 2022 | WLC 3 | thuis |
zaterdag 5 november 2022 | ODI 1 | thuis |
zaterdag 26 november 2022 | OSV 2 | uit |
zaterdag 17 december 2022 | Grenslopers 1 | thuis |
zaterdag 11 februari 2023 | SV Deurne 1 | uit |
zaterdag 11 maart 2023 | bye | |
zaterdag 22 april 2023 | Vughtse Toren 2 | uit |
NBSB Zaterdag – team 3 | ||
zaterdag 8 oktober 2022 | SG KiNG 3 | uit |
zaterdag 5 november 2022 | SV Staunton 1 | thuis |
zaterdag 26 november 2022 | Dubbelschaak 3 | uit |
zaterdag 17 december 2022 | Waalwijk 2 | thuis |
zaterdag 11 februari 2023 | OSV 3 | uit |
zaterdag 11 maart 2023 | bye | |
zaterdag 1 april 2023 | Stukkenjagers 8 | uit |
NBSB Avond – team A | ||
donderdag 29 september 2022 | Oisterwijk A | uit |
maandag 17 oktober 2022 | HMC A | thuis |
dinsdag 15 november 2022 | ’t Paardje A | uit |
maandag 5 december 2022 (mogelijk verplaatsen) | BSV B | thuis |
maandag 16 januari 2023 | De Baronie A | uit |
vrijdag 21 maart 2023 | EGS A | uit |
maandag 17 april 2023 | BSV A | thuis |
NBSB Avond – team B | ||
maandag 26 september 2022 | RDS A | uit |
maandag 17 oktober 2022 | Stukkenjagers B | thuis |
dinsdag 15 november 2022 | OSV A | uit |
maandag 5 december 2022 (mogelijk verplaatsen) | Dubbelschaak A | thuis |
woensdag 18 januari 2023 | Stukkenjagers C | uit |
donderdag 20 maart 2023 | Grenslopers A | uit |
maandag 17 april 2023 | De Baronie C | thuis |
NBSB Beker- team A | tegenstanders nog niet bekend | |
week 17-21 oktober 2022 | ||
week 5-9 december 2022 | ||
week 23-27 januari 2023 | ||
week 20-24 maart 2023 | ||
week 17-21 april 2023 |