Interne snelschaakcompetitie over 2 avonden
Snelschaakavond 1: maandag 31 januari 2021
6 ronden met partijen met 10 min p.p.p.p.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
1 | David Bruggeman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
2 | Ton Snoeren | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
3 | Paul Willemen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | Leon ter Beek | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | Tom Fürstenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | Hans Kranenbarg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
7 | Johan Knuvers | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | ||||
8 | Jan Arts | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | ||||
9 | Luigi de Mas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
10 | Marc Smits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snelschaakavond 2: maandag 11 juli 2022
7 dubbele ronden met 5 min p.p.p.p.
Elke speler een keer wit en een keer zwart tegen dezelfde tegenstander.