Stan wint de snelschaakcompetitie en gaat tevreden de vakantie in!
Eindstand over 2 avonden Snelschaken seizoen 18/19
| 2 avonden snelschaken | 4-feb | 15-jul | Totaal | |
| plaats | Naam | punten | punten | punten |
| 1 | Stan Heijmans | 9 | 12½ | 21½ |
| 2 | David Bruggeman | 7½ | 11 | 18½ |
| 3 | Ton Snoeren | 7 | 9 | 16 |
| 4 | Jan Arts | 5½ | 6 | 11½ |
| 5 | Paul Willemen | 2½ | 5 | 7½ |
| 6 | Henk Mollema | — | 7 | 7 |
| 7 | Marc Smits | — | 5½ | 5½ |
| 8 | Hans Kranenbarg | 4½ | — | 4½ |
| 9 | Luc Seuter | 4 | — | 4 |
| 10 | Arjan Gras | 4 | — | 4 |
| 11 | Andreas de Rooij | 1 | — | 1 |
| 12 | Pieter Roos | 0 | — | 0 |
Snelschaken ronde 2 maandag 15 juli 2019
Zevenkamp, dubbele ronden met 5 min p.p.p.p.
Elke speler een keer wit en een keer zwart tegen dezelfde tegenstander.
| Ronde 1 | |||||
| Jan Arts | – | bye | 1-0 | 1-0 | |
| Henk Mollema | – | Ton Snoeren | 1-0 | 0-1 | |
| David Bruggeman | – | Marc Smits | 1/2-1/2 | 1-0 | |
| Paul Willemen | – | Stan Heijmans | 0-1 | 0-1 | |
| Ronde 2 | |||||
| bye | – | Stan Heijmans | 0-1 | 0-1 | |
| Marc Smits | – | Paul Willemen | 0-1 | 0-1 | |
| Ton Snoeren | – | David Bruggeman | 0-1 | 0-1 | |
| Jan Arts | – | Henk Mollema | 0-1 | 1-0 | |
| Ronde 3 | |||||
| Henk Mollema | – | bye | 1-0 | 1-0 | |
| David Bruggeman | – | Jan Arts | 1-0 | 1-0 | |
| Paul Willemen | – | Ton Snoeren | 0-1 | 0-1 | |
| Stan Heijmans | – | Marc Smits | 1-0 | 1-0 | |
| Ronde 4 | |||||
| bye | – | Marc Smits | 0-1 | 0-1 | |
| Ton Snoeren | – | Stan Heijmans | 0-1 | 0-1 | |
| Jan Arts | – | Paul Willemen | 1-0 | 1-0 | |
| Henk Mollema | – | David Bruggeman | 0-1 | 0-1 | |
| Ronde 5 | |||||
| David Bruggeman | – | bye | 1-0 | 1-0 | |
| Paul Willemen | – | Henk Mollema | 0-1 | 0-1 | |
| Stan Heijmans | – | Jan Arts | 1-0 | 1-0 | |
| Marc Smits | – | Ton Snoeren | 0-1 | 1-0 | |
| Ronde 6 | |||||
| bye | – | Ton Snoeren | 0-1 | 0-1 | |
| Jan Arts | – | Marc Smits | 0-1 | 1-0 | |
| Henk Mollema | – | Stan Heijmans | 0-1 | 1-0 | |
| David Bruggeman | – | Paul Willemen | 1-0 | 0-1 | |
| Ronde 7 | |||||
| Paul Willemen | – | bye | 1-0 | 1-0 | |
| Stan Heijmans | – | David Bruggeman | 1/2-1/2 | 1-0 | |
| Marc Smits | – | Henk Mollema | 1-0 | 1-0 | |
| Ton Snoeren | – | Jan Arts | 1-0 | 1-0 |
Snelschaken ronde 1 maandag 4 februari 2019
Tienkamp, 9 ronden met 10 min p.p.p.p.
| plaats | Naam | punten |
| 1 | Stan Heijmans | 9 |
| 2 | David Bruggeman | 7½ |
| 3 | Ton Snoeren | 7 |
| 4 | Jan Arts | 5½ |
| 5 | Hans Kranenbarg | 4½ |
| 6 | Luc Seuter | 4 |
| 6 | Arjan Gras | 4 |
| 8 | Paul Willemen | 2½ |
| 9 | Andreas de Rooij | 1 |
| 10 | Pieter Roos | 0 |
