Onderstaand de deelnemers die zich hebben opgegeven voor het Zomerschaken op 7, 14, 21 en 28 juli en voor Snelschaaktoernooi, op maandag 4 augustus. Je kunt je opgeven voor één of meer van deze avonden op de pagina Zomerschaken.
Je hoeft je niet al meteen vooraf voor alle avonden aan te melden; je mag je ook nog tussentijds nog aanmelden (als er nog plaats is).
Het maximumaantal deelnemers is 36. Als er meer aanmeldingen zijn worden die op een wachtlijst geplaatst. Je wordt dan gebeld als er een plek is vrijgekomen vanwege een afmelding.
Deelnemerslijst maandag 7 juli – Zomerschaken (rapid)
Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
1 | Leon | ter | Beek | 1905 |
2 | Piet | van | Eijndhoven | 1942 |
3 | Ton | Snoeren | 1864 | |
4 | Vincent | Huang | 1806 | |
5 | Nico | van | Brakel | 1959 |
6 | Ralf | Duong | 1874 | |
7 | Tom | Fürstenberg | 1835 | |
8 | Henk | Mollema | 1762 | |
9 | Hans | Sinnige | 1820 | |
10 | Jan | de | Leeuw | 1550 |
11 | Reinier | Belder | 1200 | |
12 | Sander | Aalbers | 1000 | |
13 | Nico | Pol | 1860 | |
14 | Bart | van den | Berg | 1848 |
15 | Jarich | Haitjema | 2084 | |
16 | Joost | Duquesnoy | 1862 | |
17 | Wilbert | Schreurs | 2148 | |
18 | Lorenzo | Montin | 1500 | |
19 | Eduard | Dame | 1653 | |
20 | Bent | Schleipfenbauer | 2007 | |
21 | Andreas | de | Rooij | 1610 |
22 | Arend | van der | Weijden | 954 |
23 | Gert-Jan | van | Dijk | 1769 |
24 | Roland | Robinson | 1797 | |
25 | Adib | 1700 | ||
26 | Hans | Wennekes | 1840 | |
27 | Franck | Steenbeckers | 2055 | |
28 | Sjaak | Laurant | 1792 | |
29 | Paul | Willemen | 1650 | |
30 | Roel | Jongenelen | 1617 | |
31 | Marty | Maas | 800 | |
32 | Davoud | Moghaddam | 1896 | |
33 | Thomas | Kaufmann | 1970 | |
34 | Robert | Prins | 1767 | |
35 | Hans | Remmers | 1878 | |
36 | Marty | Maas | 800 | |
Reserve | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Deelnemerslijst maandag 14 juli – Zomerschaken (rapid)
Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
1 | Leon | ter | Beek | 1905 |
2 | Piet | van | Eijndhoven | 1942 |
3 | Ton | Snoeren | 1864 | |
4 | Jimmy | Geboers | 1981 | |
5 | Jan | Arts | 1733 | |
6 | Jhanvi | Pavan | 1017 | |
7 | Ralf | Duong | 1874 | |
8 | Tom | Fürstenberg | 1835 | |
9 | Henk | Mollema | 1762 | |
10 | Hans | Sinnige | 1820 | |
11 | Jan | de | Leeuw | 1550 |
12 | Tiago | Omnes | 1932 | |
13 | Zoë | Omnes | 1561 | |
14 | Reinier | Belder | 1200 | |
15 | Sander | Aalbers | 1000 | |
16 | Nico | Pol | 1860 | |
17 | Bart | van den | Berg | 1848 |
18 | Jarich | Haitjema | 2084 | |
19 | Joost | Duquesnoy | 1862 | |
20 | Franck | Steenbeckers | 2055 | |
21 | Lorenzo | Montin | 1500 | |
22 | John | Prince | 1750 | |
23 | Eduard | Dame | 1653 | |
24 | Bent | Schleipfenbauer | 2007 | |
25 | Andreas | de | Rooij | 1610 |
26 | Jan | de | Bruin | 1500 |
27 | Gert-Jan | van | Dijk | 1769 |
28 | Hans | Wennekes | 1840 | |
29 | Claudia | Grannetia | 1863 | |
30 | Sjaak | Laurant | 1792 | |
31 | Sven | Bruls | 1806 | |
32 | Paul | Willemen | 1650 | |
33 | Cees | van | Zelst | 1833 |
34 | Adib | 1700 | ||
35 | Davoud | Moghaddam | 1896 | |
36 | Marty | Maas | 800 | |
Reserve | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Deelnemerslijst maandag 21 juli – Zomerschaken (rapid)
Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
1 | Leon | ter | Beek | 1905 |
2 | Piet | van | Eijndhoven | 1942 |
3 | Ton | Snoeren | 1864 | |
4 | Vincent | Huang | 1806 | |
5 | Jimmy | Geboers | 1981 | |
6 | Jan | Arts | 1733 | |
7 | Jhanvi | Pavan | 1017 | |
8 | Tom | Fürstenberg | 1835 | |
9 | Henk | Mollema | 1762 | |
10 | Hans | Sinnige | 1820 | |
11 | Jan | de | Leeuw | 1550 |
12 | Reinier | Belder | 1200 | |
13 | Sander | Aalbers | 1000 | |
14 | Nico | Pol | 1860 | |
15 | Bart | van den | Berg | 1848 |
16 | Jarich | Haitjema | 2084 | |
17 | Joost | Duquesnoy | 1862 | |
18 | Wilbert | Schreurs | 2148 | |
19 | John | Prince | 1750 | |
20 | Eduard | Dame | 1653 | |
21 | Andreas | de | Rooij | 1610 |
22 | Gert-Jan | van | Dijk | 1769 |
23 | Jan | de | Bruin | 1500 |
24 | Hans | Wennekes | 1840 | |
25 | Franck | Steenbeckers | 2055 | |
26 | Claudia | Grannetia | 1863 | |
27 | Sjaak | Laurant | 1792 | |
28 | Sven | Bruls | 1806 | |
29 | Paul | Willemen | 1650 | |
30 | Cees | van | Zelst | 1833 |
31 | Adib | 1700 | ||
32 | Davoud | Moghaddam | 1896 | |
33 | Marty | Maas | 800 | |
34 | Roel | Jongenelen | 1617 | |
35 | ||||
36 | ||||
Reserve | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Deelnemerslijst maandag 28 juli – Zomerschaken (rapid)
Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
1 | Leon | ter | Beek | 1905 |
2 | Jan | de | Bruin | 1500 |
3 | Ton | Snoeren | 1864 | |
4 | Vincent | Huang | 1806 | |
5 | Jimmy | Geboers | 1981 | |
6 | Jan | Arts | 1733 | |
7 | Jhanvi | Pavan | 1017 | |
8 | Ralf | Duong | 1874 | |
9 | Tom | Fürstenberg | 1835 | |
10 | Henk | Mollema | 1762 | |
11 | Hans | Sinnige | 1820 | |
12 | Jan | de | Leeuw | 1550 |
13 | Reinier | Belder | 1200 | |
14 | Sander | Aalbers | 1000 | |
15 | Nico | Pol | 1860 | |
16 | Bart | van den | Berg | 1848 |
17 | Jarich | Haitjema | 2084 | |
18 | Joost | Duquesnoy | 1862 | |
19 | John | Prince | 1750 | |
20 | Eduard | Dame | 1653 | |
21 | Andreas | de | Rooij | 1610 |
22 | Gert-Jan | van | Dijk | 1769 |
23 | Roland | Robinson | 1797 | |
24 | Hans | Wennekes | 1840 | |
25 | Franck | Steenbeckers | 2055 | |
26 | Sjaak | Laurant | 1792 | |
27 | Paul | Willemen | 1650 | |
28 | Cees | van | Zelst | 1833 |
29 | Adib | 1700 | ||
30 | Davoud | Moghaddam | 1896 | |
31 | Marty | Maas | 800 | |
32 | Roel | Jongenelen | 1617 | |
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
Reserve | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Deelnemerslijst maandag 4 augustus – Zomerschaken Snelschaaktoernooi
Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
1 | Leon | ter | Beek | 1905 |
2 | Piet | van | Eijndhoven | 1942 |
3 | Ton | Snoeren | 1864 | |
4 | Ralf | Duong | 1874 | |
5 | Jhanvi | Pavan | 1017 | |
6 | Henk | Mollema | 1762 | |
7 | Hans | Sinnige | 1820 | |
8 | Jan | de | Leeuw | 1550 |
9 | Nico | Pol | 1860 | |
10 | Bart | van den | Berg | 1848 |
11 | Jarich | Haitjema | 2084 | |
12 | Joost | Duquesnoy | 1862 | |
13 | Lorenzo | Montin | 1500 | |
14 | Eduard | Dame | 1653 | |
15 | Andreas | de | Rooij | 1610 |
16 | Gert-Jan | van | Dijk | 1769 |
17 | Jan | de | Bruin | 1500 |
18 | Hans | Wennekes | 1840 | |
19 | Franck | Steenbeckers | 2055 | |
20 | Claudia | Grannetia | 1863 | |
21 | Sjaak | Laurant | 1792 | |
22 | Tom | Fürstenberg | 1835 | |
23 | Paul | Willemen | 1650 | |
24 | Cees | van | Zelst | 1833 |
25 | Adib | 1700 | ||
26 | Davoud | Moghaddam | 1896 | |
27 | Wilbert | Schreurs | 2148 | |
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
Reserve | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |
Finalegroep Rapidcompetitie
Naam | tussenvoegsels | Achternaam | rating | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |