Onderstaand de deelnemers die zich hebben opgegeven voor het Zomerschaken op 13, 20 en 27 juli en 10 augustus en voor het Snelschaaktoernooi, op maandag 17 augustus.
Bij de rating wordt, indien mogelijk, de KNSB-rapidrating aangehouden.
De organisatie behoudt zich het recht voor wildcards toe te kennen.
Je kunt je opgeven op de pagina Zomerschaken.
Deelnemerslijst maandag 10 augustus – Zomerschaken Rapid 4e ronde
| Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
| 1 | Bart | van den | Berg | 1852 |
| 2 | Ton | Snoeren | 1903 | |
| 3 | Jan | Arts | 1687 | |
| 4 | Wilbert | Schreurs | 2132 | |
| 5 | John | Prince | 1700 | |
| 6 | Jan | de | Leeuw | 1705 |
| 7 | Xiheng | Zhang | 2104 | |
| 8 | Hans | Wennekes | 1808 | |
| 9 | Paul | Willemen | 1669 | |
| 10 | Martijn | Visser | 1700 | |
| 11 | Tiago | Omnes | 2092 | |
| 12 | Zoë | Omnes | 1506 | |
| 13 | Nico | Pol | 1849 | |
| 14 | Adib | Kamali | 1603 | |
| 15 | Joost | Duquesnoy | 1813 | |
| 16 | Hans | Sinnige | 1801 | |
| 17 | Tim | Thole | 1760 | |
| 18 | Hans | Remmers | 1867 | |
| 19 | Robert | Prins | 1788 | |
| 20 | Piet | van | Eijndhoven | 1929 |
| 21 | Eduard | Dame | 1634 | |
| 22 | Lex | Kok | 1200 | |
| 23 | Claudia | Grannetia | 1865 | |
| 24 | Sjaak | Laurant | 1804 | |
| 25 | Mathijs | Fox | 1662 | |
| 26 | Marty | Maas | 1087 | |
| 27 | Koos | Hendriks | 1829 | |
| 28 | Daniel | Kaufmann | 1872 | |
| 29 | Henk | van der | Wijst | 1947 |
| 30 | Martien | Heijmans | 1830 | |
| 31 | Roland | Robinson | 1838 | |
| 32 | Franck | Steenbekkers | 2060 | |
| 33 | Leendert | Pols | 1900 | |
| 34 | Sven | Bruls | 1900 | |
| 35 | Jarich | Haitjema | 2099 | |
| 36 | Frank | Donders | 1500 | |
| W1 | Davoud | Moghaddam | 1942 | |
| W2 | Alex | Lalihatu | 1437 | |
| Res | ||||
| Res | ||||
| Res | ||||
| Res | ||||
| Res |
Deelnemerslijst maandag 17 augustus – Zomerschaken Snelschaaktoernooi
Het maximumaantal deelnemers voor het snelschaaktoernooi is 42.
Bij de rating wordt, indien mogelijk, de KNSB-Blitzrating aangehouden.
Deelnemerslijst maandag 17 augustus – Zomerschaken Snelschaaktoernooi
| Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
| 1 | Bart | van den | Berg | 1852 |
| 2 | Ton | Snoeren | 1903 | |
| 3 | Jimmy | Geboers | 1997 | |
| 4 | Jan | Arts | 1687 | |
| 5 | Edwin | Swinkels | 1839 | |
| 6 | Henk | van der | Wijst | 1947 |
| 7 | Jan | de | Leeuw | 1705 |
| 8 | Wilbert | Schreurs | 2132 | |
| 9 | Hans | Wennekes | 1808 | |
| 10 | Paul | Willemen | 1669 | |
| 11 | Martijn | Visser | 1700 | |
| 12 | Tiago | Omnes | 1937 | |
| 13 | Zoë | Omnes | 1580 | |
| 14 | Adib | Kamali | 1603 | |
| 15 | Joost | Duquesnoy | 1813 | |
| 16 | Hans | Sinnige | 1801 | |
| 17 | Olaf | Soons | 1831 | |
| 18 | Hans | Remmers | 1855 | |
| 19 | Robert | Prins | 1716 | |
| 20 | Piet | van | Eijndhoven | 1929 |
| 21 | Eduard | Dame | 1634 | |
| 22 | Mark | Clijsen | 2100 | |
| 23 | Lex | Kok | 1200 | |
| 24 | Hans | Kranenbarg | 1738 | |
| 25 | Ivan | Utama | 2150 | |
| 26 | Mathijs | Fox | 1688 | |
| 27 | Koos | Hendriks | 1829 | |
| 28 | Frank | Lambregts | 2001 | |
| 29 | Roland | Robinson | 1838 | |
| 30 | Franck | Steenbekkers | 2060 | |
| 31 | Leendert | Pols | 1900 | |
| 32 | Sven | Bruls | 2107 | |
| 33 | Jarich | Haitjema | 2099 | |
| 34 | Daniel | Kaufmann | 1872 | |
| 35 | Gert-Jan | van | Dijk | 1784 |
| 36 | Xiheng | Zhang | 2004 | |
| 37 | Davoud | Moghaddam | 1942 | |
| 38 | Claudia | Grannetia | 1865 | |
| 39 | Tom | Fürstenberg | 1822 | |
| 40 | Arjan | Beaumont | 1894 | |
| 41 | Tim | Thole | 1788 | |
| 42 | Bent | Schleipfenbauer | 2113 | |
| W1 | Sven | Jansen | 1913 | |
| W2 | Robin | Verhoeven | 2131 | |
| Res | Rob | van | Meurs | 1989 |
| Res | ||||
| Res |
Finalegroep Rapidcompetitie maandag 17 augustus
Bovenste 6 van de stand na de vier gespeelde ronden rapid
| Naam | tussenvgs | Achternaam | rating | |
| 1 | Jarich | Haitjema | 2099 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |