Uitslagen interne competitie 2025-2026
Periode 3: 9 ronden van 9 februari t/m 20 april 2026
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 16 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Fürstenberg | – | Marty Maas | 1-0 |
| Mike Adriaanse | – | Guy Brüggemann | 1-0 |
| Johan Knuvers | – | Piet van Eijndhoven | ½-½ |
| Wilbert van Eijk | – | Hans van Eijk | ½-½ |
| Hans Kranenbarg | – | Robin Pigmans | 0-1 |
| Andreas de Rooij | – | Ton Snoeren | 0-1 |
| Jan Meeks | – | Jan de Leeuw | 0-1 |
| Arend van der Weijden | – | Dick van Leeuwen | ½-½ |
| Adib Kamali | – | Paul Willemen | ½-½ |
| Martijn Visser | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
| Mathijs Fox | – | Lex Kok | 1-0 |
| Rolf Goossen | – | Edwin Swinkels | 0-1 |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Externe wedstrijd | |
| Bart van den Berg | – | Externe wedstrijd | |
| Roel Jongenelen | – | Externe wedstrijd | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Externe wedstrijd | |
| Nico van Brakel | – | Externe wedstrijd | |
| Leon ter Beek | – | Externe wedstrijd | |
| Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
| Gert-Jan van Dijk | – | Externe wedstrijd | |
| Lorenzo Montin | – | Externe wedstrijd | |
| Sven Jansen | – | Externe wedstrijd | |
| David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Peter Zijderveld | – | Externe wedstrijd |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 9 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Eijndhoven | – | Gert-Jan van Dijk | 1-0 |
| Nico van Brakel | – | Adib Kamali | 0-1 |
| Leon ter Beek | – | Wilbert van Eijk | 1-0 |
| Ton Snoeren | – | Paul Willemen | 1-0 |
| David Bruggeman | – | Mike Adriaanse | 1-0 |
| Hans van Eijk | – | Roel Jongenelen | 1-0 |
| Dick van Leeuwen | – | Robin Pigmans | ½-½ |
| Olaf Soons | – | Tom Fürstenberg | 1-0 |
| Arend van der Weijden | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
| Jan de Leeuw | – | Lex Kok | 1-0 |
| Marty Maas | – | Jan Meeks | 0-1 |
| Mathijs Fox | – | Egbert Fleuren | 0-1 |
| Rolf Goossen | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Sven Jansen | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Edwin Swinkels | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Martijn Visser | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 2 maart 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ralf Duong | – | Dick van Leeuwen | 1-0 |
| Ton Snoeren | – | Piet van Eijndhoven | ½-½ |
| Tom Fürstenberg | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
| Mike Adriaanse | – | Gert-Jan van Dijk | 1-0 |
| Hans Kranenbarg | – | Sven Jansen | 0-1 |
| Paul Willemen | – | Martijn Visser | 0-1 |
| Peter Zijderveld | – | Olaf Soons | 0-1 |
| Roel Jongenelen | – | Bent Schleipfenbauer | 0-1 |
| Egbert Fleuren | – | Jan Meeks | 0-1 |
| Jan de Leeuw | – | Hans van Eijk | ½-½ |
| Lex Kok | – | Andreas de Rooij | 0-1 |
| Adib Kamali | – | Leon ter Beek | 0-1 |
| Robin Pigmans | – | Marty Maas | 1-0 |
| Edwin Swinkels | – | Mathijs Fox | 0-1 |
| David Bruggeman | – | Afwezig | |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Rolf Goossen | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 23 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Hans van Eijk | – | Adib Kamali | 0-1 |
| Wilbert van Eijk | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
| Peter Zijderveld | – | Mike Adriaanse | 0-1 |
| Lex Kok | – | Ton Snoeren | 0-1 |
| Marty Maas | – | Roel Jongenelen | 0-1 |
| Robin Pigmans | – | Andreas de Rooij | 1-0 |
| Mathijs Fox | – | Dick van Leeuwen | 0-1 |
| David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
| Gert-Jan van Dijk | – | Externe wedstrijd | |
| Sven Jansen | – | Externe wedstrijd | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Leon ter Beek | – | Externe wedstrijd | |
| Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Externe wedstrijd | |
| Tom Fürstenberg | – | Afwezig | |
| Ralf Duong | – | Externe wedstrijd | |
| Bart van den Berg | – | Externe wedstrijd | |
| Paul Willemen | – | Externe wedstrijd | |
| Jan de Leeuw | – | Externe wedstrijd | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Martijn Visser | – | Externe wedstrijd | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig | |
| Rolf Goossen | – | Afwezig | |
| Nico van Brakel | – | Afwezig | |
| Edwin Swinkels | – | Externe wedstrijd | |
| Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
| Hans Kranenbarg | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 9 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Piet van Eijndhoven | – | Tom Fürstenberg | 1-0 |
| Nico van Brakel | – | Hans Kranenbarg | 1-0 |
| Ton Snoeren | – | Ralf Duong | 1-0 |
| Gert-Jan van Dijk | – | Edwin Swinkels | 0-1 |
| Mike Adriaanse | – | Leon ter Beek | ½-½ |
| Dick van Leeuwen | – | Marty Maas | 1-0 |
| Paul Willemen | – | Olaf Soons | 0-1 |
| Guy Brüggemann | – | Andreas de Rooij | 1-0 |
| Egbert Fleuren | – | Peter Zijderveld | ½-½ |
| Sven Jansen | – | David Bruggeman | 1-0 |
| Martijn Visser | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
| Bart van den Berg | – | Afwezig | |
| Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
| Eduard Dame | – | Afwezig | |
| Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
| Jan de Leeuw | – | Afwezig | |
| Johan Knuvers | – | Afwezig | |
| Mathijs Fox | – | Afwezig | |
| Rolf Goossen | – | Afwezig | |
| Pieter Roos | – | Afwezig | |
| Robin Pigmans | – | Afwezig | |
| Hans van Eijk | – | Afwezig | |
| Raymond Smulders | – | Afwezig | |
| Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
| Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
| Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
| Jan Meeks | – | Afwezig | |
| Adib Kamali | – | Afwezig | |
| Lex Kok | – | Oneven |