KNSB rating

Bron KNSB RatingViewer: KNSB ratings De Kentering

 

De Kentering

Lijst:

2026-11

Verenigingsnr: 170043
Reg.Bond: Noord-Brabantse Schaakbond
Leden met rating: 37

Ratinglijst

# Naam Rating Geboortejaar
1 Utama, Ivan (CM) 2151 1977
2 Schleipfenbauer, Bent 2125 1996
3 Schreurs, Wilbert 2116 1960
4 Van Eijndhoven, Piet 1942 1960
5 Jansen, Sven 1913 1994
6 Bruggeman, David 1912 1966
7 Van Brakel, Nico 1907 1966
8 Ter Beek, Leon 1901 1966
9 Ton Snoeren 1898 1953
10 Van den Berg, Bart 1867 1985
11 Goossen, Rolf 1844 1992
12 Swinkels, Edwin 1841 1967
13 Fürstenberg, Tom 1833 1936
14 Duong, Ralf 1833 2004
15 Soons, Olaf 1831 1987
16 Adriaanse, Mike 1819 1997
17 Wennekes, Hans 1807 1969
18 Van Dijk, Gert Jan 1784 1963
19 Van Eijk, Wilbert 1777 1981
20 Van Eijk, Hans 1769 1951
21 Knuvers, Johan 1761 1964
22 Smulders, Raymond 1749 1966
23 Kranenbarg, Hans 1725 1956
24 De Leeuw, Jan 1694 1955
25 Fox, Mathijs 1682 1996
26 Van Viegen, Coen 1672 1955
27 Kamali, Adib 1669 1988
28 Willemen, Paul 1655 1949
29 Dame, Eduard 1634 1964
30 Jongenelen, Roel 1627 1952
31 Van Leeuwen, Dick 1623 1955
32 Zijderveld, Peter 1611 1964
33 De Rooij, Andreas 1610 1964
34 Van Dijk, Mikel 1572 1977
35 Roos, Pieter 1537 1946
36 Robin Pigmans 1529 1997
37 Kok, Lex 1200 1952
38 Meeks, Jan   1941
39 Brüggemann, Guy   1989
40 Fleuren, Egbert   1994
41 Van der Weijden, Arend   1960
42 Maas, Marty   1957
43 Visser, Martijn   1990