Uitslagen interne competitie 2024-2025
Periode 4: 9 ronden van 28 april t/m 30 juni 2025
Overzicht voor ronde 35, gespeeld op 23 juni 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ton Snoeren | – | Guy Brüggemann | 1-0 |
Paul Willemen | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
Peter Zijderveld | – | Tom Fürstenberg | 1-0 |
Roel Jongenelen | – | Leon ter Beek | ½-½ |
Andreas de Rooij | – | Dick van Leeuwen | 0-1 |
Arend van der Weijden | – | Cees van Broekhoven | 0-1 |
Lex Kok | – | Jan Meeks | 0-1 |
Adib | – | Olaf Soons | ½-½ |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
David Bruggeman | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Jan de Leeuw | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Afwezig | |
Hans van Eijk | – | Afwezig | |
Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
Johan Knuvers | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
Mikel van Dijk | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 34, gespeeld op 16 juni 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ralf Duong | – | Wilbert van Eijk | 0-1 |
Hans van Eijk | – | Peter Zijderveld | ½-½ |
Mike Adriaanse | – | Johan Knuvers | ½-½ |
Raymond Smulders | – | David Bruggeman | 0-1 |
Dick van Leeuwen | – | Mikel van Dijk | ½-½ |
Olaf Soons | – | Bent Schleipfenbauer | 0-1 |
Paul Willemen | – | Piet van Eijndhoven | 1-0 |
Andreas de Rooij | – | Adib | 0-1 |
Jan Meeks | – | Ton Snoeren | 0-1 |
Arend van der Weijden | – | Gert-Jan van Dijk | 0-1 |
Lex Kok | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Cees van Broekhoven | – | Lorenzo Montin | 1-0 |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Hans Kranenbarg | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Jan de Leeuw | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Afwezig | |
Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Leon ter Beek | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 33, gespeeld op 2 juni 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leon ter Beek | – | Wilbert van Eijk | 1-0 |
Ralf Duong | – | Mike Adriaanse | 1-0 |
Ton Snoeren | – | Jan de Leeuw | 1-0 |
David Bruggeman | – | Johan Knuvers | 1-0 |
Tom Fürstenberg | – | Adib | 1-0 |
Gert-Jan van Dijk | – | Mikel van Dijk | 0-1 |
Olaf Soons | – | Hans van Eijk | ½-½ |
Peter Zijderveld | – | Lex Kok | 1-0 |
Pieter Roos | – | Cees van Broekhoven | 0-1 |
Egbert Fleuren | – | Dick van Leeuwen | 0-1 |
Arend van der Weijden | – | Paul Willemen | 0-1 |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Hans Kranenbarg | – | Afwezig | |
Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Jan Meeks | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 32, gespeeld op 26 mei 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leon ter Beek | – | Gert-Jan van Dijk | ½-½ |
Ton Snoeren | – | Hans van Eijk | ½-½ |
Tom Fürstenberg | – | Lorenzo Montin | 1-0 |
Raymond Smulders | – | Mikel van Dijk | 1-0 |
Bent Schleipfenbauer | – | David Bruggeman | 1-0 |
Jan de Leeuw | – | Hans Kranenbarg | ½-½ |
Lex Kok | – | Pieter Roos | 0-1 |
Cees van Broekhoven | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
Adib | – | Dick van Leeuwen | ½-½ |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
Paul Willemen | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Arend van der Weijden | – | Afwezig | |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Olaf Soons | – | Afwezig | |
Jan Meeks | – | Afwezig | |
Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
Johan Knuvers | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 19 mei 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
David Bruggeman | – | Adib | 1-0 |
Mike Adriaanse | – | Olaf Soons | 1-0 |
Johan Knuvers | – | Ralf Duong | 1-0 |
Hans Kranenbarg | – | Cees van Broekhoven | 1-0 |
Peter Zijderveld | – | Leon ter Beek | 0-1 |
Pieter Roos | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Jan Meeks | – | Dick van Leeuwen | ½-½ |
Lorenzo Montin | – | Ton Snoeren | 0-1 |
Jan de Leeuw | – | Gert-Jan van Dijk | ½-½ |
Lex Kok | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Paul Willemen | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Arend van der Weijden | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Hans van Eijk | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 12 mei 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Piet van Eijndhoven | – | Bent Schleipfenbauer | 0-1 |
Ralf Duong | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
Tom Fürstenberg | – | Mike Adriaanse | 0-1 |
Hans van Eijk | – | Leon ter Beek | ½-½ |
Gert-Jan van Dijk | – | Jan Meeks | ½-½ |
Dick van Leeuwen | – | Guy Brüggemann | 0-1 |
Olaf Soons | – | Ton Snoeren | ½-½ |
Dave Wildschut | – | Wilbert van Eijk | 1-0 |
Egbert Fleuren | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
Lorenzo Montin | – | Adib | 0-1 |
Jan de Leeuw | – | Andreas de Rooij | 1-0 |
Mikel van Dijk | – | Lex Kok | 1-0 |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
David Bruggeman | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Johan Knuvers | – | Afwezig | |
Paul Willemen | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Arend van der Weijden | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Cees van Broekhoven | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 5 mei 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leon ter Beek | – | Paul Willemen | 1-0 |
David Bruggeman | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
Gert-Jan van Dijk | – | Cees van Broekhoven | 1-0 |
Mike Adriaanse | – | Piet van Eijndhoven | ½-½ |
Johan Knuvers | – | Jan de Leeuw | ½-½ |
Hans Kranenbarg | – | Roel Jongenelen | 1-0 |
Dick van Leeuwen | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Guy Brüggemann | – | Ralf Duong | 0-1 |
Lex Kok | – | Andreas de Rooij | 0-1 |
Mikel van Dijk | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
Adib | – | Ton Snoeren | ½-½ |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
Olaf Soons | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Jan Meeks | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Arend van der Weijden | – | Afwezig | |
Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
Hans van Eijk | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 28 april 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leon ter Beek | – | David Bruggeman | ½-½ |
Ton Snoeren | – | Piet van Eijndhoven | 0-1 |
Hans van Eijk | – | Tom Fürstenberg | ½-½ |
Wilbert van Eijk | – | Dick van Leeuwen | ½-½ |
Hans Kranenbarg | – | Olaf Soons | ½-½ |
Paul Willemen | – | Mike Adriaanse | 0-1 |
Roel Jongenelen | – | Lorenzo Montin | 0-1 |
Andreas de Rooij | – | Raymond Smulders | 1-0 |
Egbert Fleuren | – | Gert-Jan van Dijk | 0-1 |
Bent Schleipfenbauer | – | Adib | 1-0 |
Arend van der Weijden | – | Jan de Leeuw | 0-1 |
Cees van Broekhoven | – | Mikel van Dijk | ½-½ |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Lex Kok | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Afwezig | |
Johan Knuvers | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Afwezig | |
Jan Meeks | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Oneven |