2024-2025 Uitslagen interne competitie
Uitslagen van de gespeelde partijen per ronde. Het seizoen telt 36 ronden.
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 14 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans van Eijk | – | Wilbert van Eijk | ½-½ |
Johan Knuvers | – | Ton Snoeren | ½-½ |
Hans Kranenbarg | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
Roel Jongenelen | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Erik Drent | – | Dave Wildschut | 0-1 |
Jan Meeks | – | Mike Adriaanse | 0-1 |
Egbert Fleuren | – | Lorenzo Montin | 0-1 |
Leon ter Beek | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Externe wedstrijd | |
David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
Paul Willemen | – | Externe wedstrijd | |
Siebout van Leeuwen | – | Externe wedstrijd | |
Peter Zijderveld | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Externe wedstrijd | |
Guy Brüggemann | – | Externe wedstrijd | |
Bent Schleipfenbauer | – | Externe wedstrijd | |
Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Dick van Leeuwen | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 7 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Piet van Eijndhoven | – | Ralf Duong | 1-0 |
Nico van Brakel | – | Leon ter Beek | ½-½ |
Tom Fürstenberg | – | Johan Knuvers | 0-1 |
Raymond Smulders | – | Paul Willemen | ½-½ |
Hans Kranenbarg | – | Hans van Eijk | ½-½ |
Dick van Leeuwen | – | Ton Snoeren | 0-1 |
Peter Zijderveld | – | Olaf Soons | 0-1 |
Pieter Roos | – | Wilbert van Eijk | 0-1 |
Arend van der Weijden | – | Jan Meeks | 0-1 |
Lorenzo Montin | – | Roel Jongenelen | ½-½ |
David Bruggeman | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Egbert Fleuren | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 30 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leon ter Beek | – | Hans Kranenbarg | 1-0 |
Ralf Duong | – | Hans van Eijk | ½-½ |
David Bruggeman | – | Erik Drent | 0-1 |
Tom Fürstenberg | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
Johan Knuvers | – | Dick van Leeuwen | 1-0 |
Wilbert van Eijk | – | Mike Adriaanse | 1-0 |
Paul Willemen | – | Roel Jongenelen | 1-0 |
Andreas de Rooij | – | Lorenzo Montin | 1-0 |
Pieter Roos | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
Guy Brüggemann | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Olaf Soons | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Jan Meeks | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Matijn Brolsma | – | Afwezig | |
Ton Snoeren | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 23 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Piet van Eijndhoven | – | Leon ter Beek | 1-0 |
Ton Snoeren | – | David Bruggeman | ½-½ |
Hans van Eijk | – | Erik Drent | 1-0 |
Mike Adriaanse | – | Tom Fürstenberg | ½-½ |
Johan Knuvers | – | Andreas de Rooij | 1-0 |
Wilbert van Eijk | – | Nico van Brakel | 0-1 |
Dick van Leeuwen | – | Ralf Duong | 0-1 |
Roel Jongenelen | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
Dave Wildschut | – | Olaf Soons | 0-1 |
Egbert Fleuren | – | Peter Zijderveld | 0-1 |
Arend van der Weijden | – | Pieter Roos | 0-1 |
Lorenzo Montin | – | Paul Willemen | 1-0 |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Jan Meeks | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Matijn Brolsma | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ralf Duong | – | Tom Fürstenberg | 1-0 |
Mike Adriaanse | – | Nico van Brakel | 0-1 |
Hans Kranenbarg | – | Johan Knuvers | ½-½ |
Dick van Leeuwen | – | Leon ter Beek | ½-½ |
Olaf Soons | – | Guy Brüggemann | 1-0 |
Paul Willemen | – | Wilbert van Eijk | 0-1 |
Peter Zijderveld | – | Jan Meeks | 1-0 |
Roel Jongenelen | – | Pieter Roos | 1-0 |
Erik Drent | – | Piet van Eijndhoven | 0-1 |
Bent Schleipfenbauer | – | Hans van Eijk | 0-1 |
Matijn Brolsma | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Andreas de Rooij | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
David Bruggeman | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Ton Snoeren | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Piet van Eijndhoven | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
Nico van Brakel | – | Bent Schleipfenbauer | 1-0 |
Leon ter Beek | – | Mike Adriaanse | ½-½ |
David Bruggeman | – | Dick van Leeuwen | 0-1 |
Tom Fürstenberg | – | Ton Snoeren | 1-0 |
Hans van Eijk | – | Johan Knuvers | ½-½ |
Wilbert van Eijk | – | Ralf Duong | 0-1 |
Hans Kranenbarg | – | Lorenzo Montin | 1-0 |
Pieter Roos | – | Olaf Soons | 1-0 |
Erik Drent | – | Gert-Jan van Dijk | 1-0 |
Jan Meeks | – | Egbert Fleuren | ½-½ |
Arend van de Weijden | – | Andreas de Rooij | 0-1 |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Paul Willemen | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 2 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ralf Duong | – | Leon ter Beek | 0-1 |
Ton Snoeren | – | Gert-Jan van Dijk | ½-½ |
Hans van Eijk | – | Mike Adriaanse | ½-½ |
Johan Knuvers | – | Piet van Eijndhoven | 0-1 |
Dick van Leeuwen | – | Jan Meeks | 1-0 |
Olaf Soons | – | David Bruggeman | 0-1 |
Andreas de Rooij | – | Wilbert van Eijk | 0-1 |
Pieter Roos | – | Erik Drent | 0-1 |
Guy Brüggemann | – | Hans Kranenbarg | 0-1 |
Egbert Fleuren | – | Arend van de Weijden | ½-½ |
Paul Willemen | – | Afwezig | |
Tom Fürstenberg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Peter Zijderveld | – | Afwezig |