Uitslagen interne competitie
9 ronden van 1 mei 2023 t/m 3 juli 2023
Aan het einde van de periode worden de periodetitels bepaald in drie ratingcategorieën. Stand periodetitels: klik hier. Algemene ranglijst: klik hier
5 juni 2023 4e periode 5e ronde
Uitslagen periode 4 (laatste) | ||
ronde 5 gespeeld op 05-06-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Ton Snoeren | Ralf Duong | 0-1 |
Tom Fürstenberg | David Bruggeman | 1-0 |
Leon ter Beek | Johan Knuvers | 1-0 |
Dick van Leeuwen (D) | Nico van Brakel | 0-1 |
Gert-Jan van Dijk | Luigi de Mas | 0-1 |
Roel Jongenelen | Peter Zijderveld | 1-0 |
Robert Pater | Cees van Zelst | 0-1 |
Paul Willemen | Siebout van Leeuwen (S) | ½-½ |
Tjeu Segers | Guy Brüggeman | 1-0 |
Jan Meeks | Olaf Soons | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Pieter Roos | afgezegd | |
Hans Kranenbarg | afgezegd | |
Hans van Eijk (H) | afgezegd | |
Wilbert van Eijk (W) | afgezegd | |
Jan Arts | afgezegd | |
Andreas de Rooij | afgezegd |
29 mei geen competitieronde i.v.m. Pinksteren
22 mei 2023 4e periode 4e ronde
Uitslagen periode 4 (laatste) | ||
ronde 4 gespeeld op 22-05-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Johan Knuvers | Ton Snoeren | ½-½ |
Hans van Eijk (H) | David Bruggeman | 0-1 |
Wilbert van Eijk (W) | Leon ter Beek | 1-0 |
Dick van Leeuwen (D) | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Gert-Jan van Dijk | Hans Kranenbarg | ½-½ |
Ralf Duong | Paul Willemen | 1-0 |
Roel Jongenelen | Tjeu Segers | 1-0 |
Guy Brüggeman | Siebout van Leeuwen (S) | 0-1 |
Andreas de Rooij | Olaf Soons | 0-1 |
Pieter Roos | Robert Pater | 0-1 |
Nico van Brakel | Luigi de Mas | 0-1 R |
Niet gespeeld | Reden | |
Cees van Zelst | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Peter Zijderveld | afgezegd | |
Jan Arts | afgezegd | |
Jan Meeks | afgezegd |
15 mei 2023 4e periode 3e ronde
Uitslagen periode 4 (laatste) | ||
ronde 3 gespeeld op 15-05-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
David Bruggeman | Leon ter Beek | 0-1 |
Ton Snoeren | Tom Fürstenberg | 1-0 |
Hans Kranenbarg | Hans van Eijk (H) | 0-1 |
Ralf Duong | Dick van Leeuwen (D) | 1-0 |
Luigi de Mas | Cees van Zelst | 1-0 |
Gert-Jan van Dijk | Roel Jongenelen | 1-0 |
Guy Brüggeman | Jan Meeks | 1-0 |
Jan Arts | Paul Willemen | 0-1 |
Robert Pater | Tjeu Segers | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Nico van Brakel | afgezegd | |
Johan Knuvers | afgezegd | |
Wilbert van Eijk (W) | afgezegd | |
Peter Zijderveld | afgezegd | |
Marc Smits | afgezegd | |
Andreas de Rooij | afgezegd | |
Pieter Roos | afgezegd | |
Siebout van Leeuwen (S) | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Olaf Soons | afgezegd |
8 mei 2023 4e periode 2e ronde
Uitslagen periode 4 (laatste) | ||
ronde 2 gespeeld op 08-05-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Leon ter Beek | Ton Snoeren | 0-1 |
Tom Fürstenberg | Wilbert van Eijk (W) | 1-0 |
Hans van Eijk (H) | Dick van Leeuwen (D) | ½-½ |
Nico van Brakel | Hans Kranenbarg | 1-0 |
Ralf Duong | Jan Arts | ½-½ |
Guy Brüggeman | Roel Jongenelen | 0-1 |
Pieter Roos | Paul Willemen | 0-1 |
Tjeu Segers | Olaf Soons | ½-½ |
Siebout van Leeuwen (S) | Jan Meeks | 1-0 |
Luigi de Mas | Robert Pater | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Cees van Zelst | afgezegd | |
Marc Smits | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
David Bruggeman | afgezegd | |
Johan Knuvers | afgezegd | |
Peter Zijderveld | afgezegd | |
Gert-Jan van Dijk | afgezegd | |
Andreas de Rooij | afgezegd |
1 mei 2023 4e periode 1e ronde
Uitslagen periode 4 (laatste) | ||
ronde 1 gespeeld op 01-05-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Wilbert van Eijk (W) | Hans van Eijk (H) | ½-½ |
David Bruggeman | Ton Snoeren | ½-½ |
Tom Fürstenberg | Leon ter Beek | 0-1 |
Hans Kranenbarg | Johan Knuvers | 1-0 |
Roel Jongenelen | Nico van Brakel | 0-1 |
Cees van Zelst | Andreas de Rooij | 1-0 |
Robert Pater | Ralf Duong | 0-1 |
Jan Meeks | Gert-Jan van Dijk | 0-1 |
Olaf Soons | Guy Brüggeman | 1-0 |
Paul Willemen | Tjeu Segers | ½-½ |
Niet gespeeld | Reden | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Peter Zijderveld | afgezegd | |
Jan Arts | afgezegd | |
Dick van Leeuwen (D) | afgezegd | |
Siebout van Leeuwen (S) | afgezegd | |
Luigi de Mas | afgezegd | |
Marc Smits | afgezegd | |
Pieter Roos | afgezegd |
5 juni 2023 4e periode 5e ronde
12 juni 2023 4e periode 6e ronde
19 juni 2023 4e periode 7e ronde
26 juni 2023 4e periode 8e ronde
3 juli 2023 4e periode 9e ronde
Programma juli
- 10 juli Tweede ronde van de snelschaakcompetitie
- 17 juli Start open zomercompetitie ‘Zomerschaken’.