Uitslagen interne competitie
9 ronden van 6 februari 2023 t/m 17 april 2023
Aan het einde van de periode worden de periodetitels bepaald in 3 ratingcategorieën. Stand periodetitels: klik hier. Algemene ranglijst: klik hier
Let op: aanstaande maandag 24 april 2023 geen interne competitie maar Rapid!
17 april 2023 3e periode 8e ronde (laatste ronde van deze periode)
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 26 gespeeld op 17-04-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Ton Snoeren | Wilbert van Eijk (W) | 1-0 |
Tom Fürstenberg | Hans van Eijk (H) | 1-0 |
Cees van Zelst | Dick van Leeuwen (D) | ½-½ |
Tjeu Segers | Jan Meeks | 1-0 |
Roel Jongenelen | Robert Pater | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Stanislav Konokov | afgezegd | |
Arno de Beer | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Peter Zijderveld | afgezegd | |
Hans Kranenbarg | afgezegd | |
Gert-Jan van Dijk | afgezegd | |
Pieter Roos | afgezegd | |
Guy Brüggeman | afgezegd | |
Siebout van Leeuwen (S) | afgezegd | |
Paul Willemen | afgezegd | |
Jan Arts | oneven | |
Andreas de Rooij | vrijgesteld | |
David Bruggeman | vrijgesteld | |
Leon ter Beek | vrijgesteld | |
Johan Knuvers | vrijgesteld | |
Nico van Brakel | vrijgesteld | |
Luigi de Mas | vrijgesteld | |
Marc Smits | vrijgesteld | |
Ralf Duong | vrijgesteld |
10 april 2023 geen competitieronde i.v.m. Pasen
3 april 2023 3e periode 8e ronde
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 25 gespeeld op 03-04-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Paul Willemen | Leon ter Beek | 0-1 |
Nico van Brakel | Tom Fürstenberg | 1-0 |
Robert Pater | Wilbert van Eijk (W) | 0-1 |
Dick van Leeuwen (D) | Pieter Roos | 1-0 |
Roel Jongenelen | Jan Meeks | 0-1 |
Ralf Duong | Andreas de Rooij | 1-0 |
David Bruggeman | Hans Kranenbarg | 1-0 |
Ton Snoeren | Jan Arts | ½-½ |
Siebout van Leeuwen (S) | Tjeu Segers | 1-0 |
Guy Brüggeman | Hans van Eijk (H) | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Johan Knuvers | afgezegd | |
Arno de Beer | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Cees van Zelst | afgezegd | |
Gert-Jan van Dijk | afgezegd | |
Stanislav Konokov | afgezegd | |
Peter Zijderveld | afgezegd | |
Marc Smits | afgezegd | |
Luigi de Mas | afgezegd |
27 maart 2023 3e periode 7e ronde
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 24 gespeeld op 27-03-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Andreas de Rooij | David Bruggeman | 0-1 |
Leon ter Beek | Nico van Brakel | 1-0 |
Tom Fürstenberg | Peter Zijderveld | 1-0 |
Wilbert van Eijk (W) | Pieter Roos | 1-0 |
Cees van Zelst | Roel Jongenelen | 1-0 |
Hans van Eijk (H) | Ton Snoeren | ½-½ |
Jan Meeks | Paul Willemen | ½-½ |
Hans Kranenbarg | Ralf Duong | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Jan Arts | afgezegd | |
Stanislav Konokov | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Tjeu Segers | afgezegd | |
Siebout van Leeuwen (S) | afgezegd | |
Johan Knuvers | afgezegd | |
Guy Brüggeman | afgezegd | |
Luigi de Mas | afgezegd | |
Robert Pater | afgezegd | |
Dick van Leeuwen (D) | afgezegd | |
Arno de Beer | afgezegd | |
Gert-Jan van Dijk | afgezegd | |
Marc Smits | afgezegd |
20 maart 2023 3e periode 6e ronde
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 23 gespeeld op 20-03-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Nico van Brakel | Ton Snoeren | ½-½ |
David Bruggeman | Ralf Duong | 1-0 |
Leon ter Beek | Roel Jongenelen | 1-0 |
Paul Willemen | Johan Knuvers | 0-1 |
Pieter Roos | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Dick van Leeuwen (D) | Robert Pater | ½-½ |
Jan Meeks | Hans Kranenbarg | 0-1 |
Guy Brüggeman | Tjeu Segers | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Luigi de Mas | afgezegd | |
Cees van Zelst | afgezegd | |
Stanislav Konokov | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Arno de Beer | afgezegd | |
Siebout van Leeuwen (S) | afgezegd | |
Hans van Eijk (H) | afgezegd | |
Jan Arts | afgezegd | |
Wilbert van Eijk (W) | afgezegd | |
Gert-Jan van Dijk | vrijgesteld | |
Peter Zijderveld | vrijgesteld | |
Marc Smits | vrijgesteld | |
Andreas de Rooij | vrijgesteld |
13 maart 2023 3e periode 4e ronde
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 22 gespeeld op 13-03-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Ton Snoeren | Tjeu Segers | 1-0 |
David Bruggeman | Paul Willemen | 1-0 |
Robert Pater | Hans van Eijk (H) | 0-1 |
Johan Knuvers | Dick van Leeuwen (D) | 1-0 |
Tom Fürstenberg | Luigi de Mas | 1-0 |
Marc Smits | Wilbert van Eijk (W) | 0-1 |
Hans Kranenbarg | Cees van Zelst | ½-½ |
Peter Zijderveld | Gert-Jan van Dijk | 1-0 |
Ralf Duong | Pieter Roos | 1-0 |
Roel Jongenelen | Stanislav Konokov | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Arno de Beer | afgezegd | |
Siebout van Leeuwen (S) | afgezegd | |
Guy Brüggeman | afgezegd | |
Jan Meeks | afgezegd | |
Nico van Brakel | afgezegd | |
Jan Arts | afgezegd | |
Andreas de Rooij | afgezegd | |
Leon ter Beek | afgezegd |
6 maart 2023 3e periode 3e ronde
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 21 gespeeld op 06-03-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Ralf Duong | Ton Snoeren | 0-1 |
Roel Jongenelen | David Bruggeman | 0-1 |
Luigi de Mas | Peter Zijderveld | 0-1 |
Pieter Roos | Jan Meeks | 1-0 |
Paul Willemen | Guy Brüggeman | 1-0 |
Andreas de Rooij | Siebout van Leeuwen (S) | 1-0 |
Hans van Eijk (H) | Stanislav Konokov | 1-0 |
Jan Arts | Hans Kranenbarg | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Leon ter Beek | afgezegd | |
Johan Knuvers | afgezegd | |
Tom Fürstenberg | afgezegd | |
Nico van Brakel | afgezegd | |
Wilbert van Eijk (W) | afgezegd | |
Dick van Leeuwen (D) | afgezegd | |
Cees van Zelst | afgezegd | |
Marc Smits | afgezegd | |
Gert-Jan van Dijk | afgezegd | |
Tjeu Segers | afgezegd | |
Robert Pater | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Arno de Beer | afgezegd |
- 27 februari 2023 geen competitieronde i.v.m. verbouwing van de bar van D’n Beer
- 20 februari 2023 geen competitieronde i.v.m. Carnaval
13 februari 2023 3e periode 2e ronde
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 19 gespeeld op 13-02-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
David Bruggeman | Nico van Brakel | ½-½ |
Andreas de Rooij | Ton Snoeren | 0-1 |
Leon ter Beek | Marc Smits | 1-0 |
Wilbert van Eijk (W) | Cees van Zelst | 0-1 |
Hans van Eijk (H) | Paul Willemen | 1-0 |
Dick van Leeuwen (D) | Luigi de Mas | ½-½ |
Peter Zijderveld | Johan Knuvers | 0-1 |
Tjeu Segers | Hans Kranenbarg | ½-½ |
Robert Pater | Siebout van Leeuwen (S) | 1-0 |
Tom Fürstenberg | Roel Jongenelen | 1-0 |
Stanislav Konokov | Ralf Duong | 0-1 |
Jan Meeks | Guy Brüggeman | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Pieter Roos | afgezegd | |
Gert-Jan van Dijk | afgezegd | |
Arno de Beer | afgezegd | |
Jan Arts | oneven |
6 februari 2023 3e periode 1e ronde
Uitslagen Interne Competitie 2022-2023 | ||
ronde 18 gespeeld op 06-02-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
David Bruggeman | Marc Smits | 1-0 |
Ton Snoeren | Gert-Jan van Dijk | 1-0 |
Cees van Zelst | Leon ter Beek | 0-1 |
Luigi de Mas | Hans van Eijk (H) | 0-1 |
Wilbert van Eijk (W) | Andreas de Rooij | 1-0 |
Hans Kranenbarg | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Paul Willemen | Dick van Leeuwen (D) | 0-1 |
Tjeu Segers | Roel Jongenelen | 0-1 |
Guy Brüggeman | Peter Zijderveld | 0-1 |
Ralf Duong | Robert Pater | 0-1 |
Arno de Beer | Jan Meeks | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Nico van Brakel | afgezegd | |
Pieter Roos | afgezegd | |
Siebout van Leeuwen (S) | afgezegd | |
Raymond Smulders | afgezegd | |
Johan Knuvers | afgezegd | |
Stanislav Konokov | afgezegd | |
Jan Arts | oneven |